智能建造與智慧交通專業(yè)
序號(hào) | 省份 | 科類 | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
1 | 河南 | 物理+化學(xué) | 28 | 普通本科 |
2 | 山東 | 2 |
|
合計(jì) | 30 |
建筑學(xué)專業(yè)
序號(hào) | 省份 | 科類 | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
1 | 河北 | 物理+不限 | 3 |
|
2 | 內(nèi)蒙古 | 5 |
|
3 | 遼寧 | 2 |
|
4 | 山東 | 2 |
|
5 | 湖北 | 2 |
|
6 | 湖南 | 2 |
|
7 | 廣東 | 2 |
|
8 | 四川 | 4 |
|
9 | 陜西 | 2 |
|
10 | 寧夏 | 3 |
|
11 | 河南 | 10 | 地方專項(xiàng) |
3 | 普通本科 |
合計(jì) | 40 |
土木工程專業(yè)
序號(hào) | 省份 | 科類 | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
1 | 河北 | 物理+化學(xué) | 2 |
|
2 | 內(nèi)蒙古 | 4 |
|
3 | 遼寧 | 2 |
|
4 | 浙江 | 2 |
|
5 | 江西 | 2 |
|
6 | 山東 | 2 |
|
7 | 湖北 | 2 |
|
8 | 廣東 | 2 |
|
9 | 海南 | 2 |
|
10 | 重慶 | 2 |
|
11 | 四川 | 4 |
|
12 | 云南 | 2 |
|
13 | 青海 | 4 |
|
14 | 新疆 | 4 |
|
15 | 河南 | 10 | 國家專項(xiàng) |
4 | 普通本科 |
合計(jì) | 50 |
軟件工程(工程智能軟件)
序號(hào) | 省份 | 科類 | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
1 | 河北 | 物理+化學(xué) | 10 | 試點(diǎn)開展復(fù)合交叉“2+2”育人新模式, 由建筑工程學(xué)院牽頭管理
|
2 | 山西 | 8 |
3 | 遼寧 | 5 |
4 | 吉林 | 3 |
5 | 浙江 | 10 |
6 | 安徽 | 10 |
7 | 江西 | 10 |
8 | 山東 | 10 |
9 | 湖南 | 10 |
10 | 廣西 | 8 |
11 | 海南 | 6 |
12 | 重慶 | 7 |
13 | 貴州 | 10 |
14 | 云南 | 10 |
15 | 河南 | 93 |
合計(jì) | 210 |
軟件工程(數(shù)智空間)
序號(hào) | 省份 | 科類 | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
1 | 山西 | 物理+化學(xué) | 8 | 試點(diǎn)開展復(fù)合交叉“2+2”育人新模式, 由建筑工程學(xué)院牽頭管理 |
2 | 遼寧 | 5 |
3 | 吉林 | 3 |
4 | 浙江 | 10 |
5 | 安徽 | 10 |
6 | 江西 | 10 |
7 | 廣西 | 8 |
8 | 海南 | 6 |
9 | 重慶 | 7 |
10 | 貴州 | 10 |
11 | 河南 | 73 |
合計(jì) | 150 |
注:最終計(jì)劃(專業(yè)分組、專業(yè)代號(hào)、選考科目等)以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)。